全參數(shù)水質測定儀概況
根據(jù)朗伯-比爾定律,通過測量吸光值而計算出物質的濃度值。全參數(shù)水質測定儀采用*的觸摸屏界面設計,全中文操作,固定光源通道避免誤差,可擴展五十幾種檢測項目;測定項目可一鍵選擇,自動切換光源通道,避免傳統(tǒng)光度計調(diào)節(jié)光源時的人為誤差。消解比色一體,配套檢測試劑,盡量減少手動誤差,直接進行數(shù)據(jù)讀取,操作簡單便捷,安全可靠。
全參數(shù)水質測定儀檢測檢測原理符合環(huán)保行業(yè)方法,儀器檢測快速、操作簡單、耗材成本低等特點。廣泛應用于環(huán)境監(jiān)測站、污水處理廠(站)、化工、制藥、醫(yī)院、食品、印染等行業(yè)廢水檢測方面,以及高校、科研單位等機構的廢水檢測。
測量項目及范圍:
序號 | 測定項目 | 測量范圍 | 測定誤差 | 檢測下限 |
1 | COD(低量程) | 0-200 mg/L | ≤±5% | 5 |
2 | COD(中量程) | 200-1000 mg/L | ≤±5% | |
3 | COD(高量程) | 1000-10000mg/L | ≤±5% | |
4 | 錳法COD(低量程) | 0-5 mg/L | ≤±5% | 0.1 |
5 | 錳法COD(高量程) | 5-10 mg/L | ≤±5% | |
6 | 氨氮(低量程) | 0-5 mg/L | ≤±3% | 0.05 |
7 | 氨氮(高量程) | 5-50 mg/L | ≤±3% | |
8 | 總磷(低量程) | 0-2 mg/L | ≤±5% | 0.02 |
9 | 總磷(高量程) | 2-20 mg/L | ≤±5% | |
10 | 總氮(低量程) | 0-20 mg/L | ≤±5% | 0.5 |
11 | 總氮(高量程) | 20-100 mg/L | ≤±5% | |
12 | 濁度(低量程) | 0-100NTU | ≤±3% | 0.5 |
13 | 濁度(高量程) | 100-1000NTU | ≤±3% | |
14 | 懸浮物(SS) | 0-500 mg/L | ≤±3% | 5 |
15 | 色度 | 0-500度 | ≤±3% | 5 |
16 | 六價鉻(低量程) | 0-1 mg/L | ≤±5% | 0.01 |
17 | 六價鉻(高量程) | 1-5 mg/L | ≤±5% | |
18 | 總鉻(低量程) | 0-1 mg/L | ≤±5% | 0.01 |
19 | 總鉻(高量程) | 1-5 mg/L | ≤±5% | |
20 | 銅(低量程) | 0-5mg/L | ≤±5% | 0.05 |
21 | 銅(高量程) | 5-50 mg/L | ≤±5% | |
22 | 鎳 | 0-4 mg/L | ≤±5% | 0.1 |
23 | 鋅(低量程) | 0-3 mg/L | ≤±5% | 0.05 |
24 | 鋅(高量程) | 3-15 mg/L | ≤±5% | |
25 | 鐵(低量程) | 0-5 mg/L | ≤±5% | 0.01 |
26 | 鐵(高量程) | 5-50 mg/L | ≤±5% | |
27 | 錳 | 0-5mg/L | ≤±5% | 0.05 |
28 | 磷酸鹽(低量程) | 0-2 mg/L | ≤±5% | 0.02 |
29 | 磷酸鹽(高量程) | 2-20 mg/L | ≤±5% | |
30 | 硫酸鹽 | 0-200 mg/L | ≤±5% | 5 |
31 | 硫化物(低量程) | 0-0.8mg/L | ≤±5% | 0.01 |
32 | 硫化物(高量程) | 0.8-4mg/L | ≤±5% | |
33 | qinghuawu(低量程) | 0-0.5mg/L | ≤±5% | 0.004 |
34 | qinghuawu(高量程) | 0.5-1 mg/L | ≤±5% | |
35 | 氟化物(低量程) | 0-2 mg/L | ≤±5% | 0.02 |
36 | 氟化物(高量程) | 2-10 mg/L | ≤±5% | |
37 | 硝酸鹽(氮) | 0-20 mg/L | ≤±5% | 0.5 |
38 | 亞硝酸鹽(低量程) | 0-0.2 mg/L | ≤±5% | 0.002 |
39 | 亞硝酸鹽(高量程) | 0.2-1 mg/L | ≤±5% | |
40 | 余氯 | 0-10 mg/L | ≤±5% | 0.1 |
41 | 總氯 | 0-10 mg/L | ≤±5% | 0.1 |
42 | 二氧化氯(低量程) | 0-5 mg/L | ≤±5% | 0.05 |
43 | 二氧化氯(高量程) | 5-10 mg/L | ≤±5% | |
44 | 二氧化硅 | 0-5 mg/L | ≤±5% | 0.1 |
45 | 揮發(fā)酚(低量程) | 0-5 mg/L | ≤±5% | 0.1 |
46 | 揮發(fā)酚(高量程) | 5-10 mg/L | ≤±5% | |
47 | 苯胺 | 0-2mg/L | ≤±5% | 0.02 |
48 | 苯胺 | 2-20mg/L | ≤±5% | |
49 | 氯離子(氯化物) | 0-6mg/L | ≤±5% | 0.05 |
50 | 銀 | 0-1mg/L | ≤±5% | 0.05 |
51 | 銻 | 0-10mg/L | ≤±5% | 0.1 |
52 | 總硬度 | 0-4.5mg/L | ≤±5% | 0.05 |
53 | 砷(低量程) | 0-0.1mg/L | ≤±5% | 0.005 |
54 | 砷(高量程) | 0.1-0.5mg/L | ≤±5% |
技術指標:
重 復 性:≤±3%
光學穩(wěn)定性:≤±0.001A/20min
抗氯干擾:COD高量程≤2000mg/L ,COD低量程≤1000mg/L
消 解:COD:165℃(15min),總磷、總氮、總鉻:125℃(30min)
自定義設置:溫度(室溫-200℃)
溫控誤差:±≤1.0℃
比色方式:比色管(消解比色一體管)
批處理量:16、6、25樣(可選)
供電:AC(220V±10%),50Hz主機功率:60W 消解儀功率:860W
尺寸: 主機: 355mm*270mm*140mm
消解儀: 240mm*340mm*120mm
重 量:主機:4.2kg; 消解儀:5.5kg
環(huán)境溫度:5~40℃ 環(huán)境濕度 ≤85%無冷凝
性能特點
1、采用*的彩色觸摸屏(7寸)界面設計,中文操作,數(shù)據(jù)直讀,操作簡單。
2、可根據(jù)客戶需求定制,多達到54項檢測指標。
3、進口冷光源,無需預熱,節(jié)能、環(huán)保、響應快,壽命可達10萬小時,光學穩(wěn)定性強。
4、開啟引導式測量,智能操作一鍵到底,簡單快捷。
5、儀器具有:標準測量(瞬間值)和連續(xù)測量(平均值)兩種模式。
6、采用消解比色一體,減少人為操作,測定簡單、快速、安全。
7、可直接打印或聯(lián)機打印(USB接口)當前數(shù)據(jù)及歷史數(shù)據(jù)。
8、內(nèi)存標準工作曲線及自定義曲線90條以上,可儲存29999條檢測數(shù)據(jù),也可以連接電腦無限儲存。
9、智能PID溫度控制技術及雙重防超溫保護系統(tǒng),加熱安全、均勻、速度快。
10、標配16孔智能消解儀,可實現(xiàn)COD、總磷、總氮一鍵消解無需設置。
11、支持自定義模式,溫度(室溫-200℃)任意設置。
12、用戶可以設置常用檢測目錄,首頁選擇無需翻找,方便使用。
13、具有斷電保護功能,防止數(shù)據(jù)丟失。
14、出廠內(nèi)置標準曲線,無需用戶標定和校準。
15、內(nèi)設幫助功能,可查看常規(guī)注意事項。
16、一鍵恢復出廠設置,防止標準曲線丟失或者誤刪。
配置清單
主機1臺,16孔消解儀1臺,防護罩1個,消解比色管數(shù)支,試管架1個,試劑任選10套,電源線2根,清潔布1塊,USB線1根,光盤1張,說明書1份、合格證/保修卡1份。